| R. Murcia | 1 | 1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Elche Club de Fútbol | 0 | 1 | Club Deportivo Numancia de Soria |
| Celta de Vigo | 0 | 0 | Unión Deportiva Salamanca |
| Villarreal B | 4 | 0 | Córdoba Club de Fútbol |
| Real Betis | 1 | 1 | Hércules Club de Fútbol |
| Club Deportivo Castellón | 0 | 0 | Recreativo |
| Real Unión de Irún | 2 | 1 | Albacete Balompié |
| Rayo Vallecano | 2 | 3 | Fútbol Club Cartagena |
| Girona FC | 0 | 2 | Gimnastic de Tarragona |
| Unión Deportiva Las Palmas | 0 | 0 | SD Huesca |
| Cádiz CF | 2 | 4 | Levante |
| Pos | Equipo | Pntos |
| 1 | Hércules Club de Fútbol | 44 |
| 2 | Real Sociedad de Fútbol | 44 |
| 3 | Fútbol Club Cartagena | 40 |
| 4 | Levante | 36 |
| 5 | Villarreal B | 36 |
| 6 | Club Deportivo Numancia de Soria | 36 |
| 7 | Gimnastic de Tarragona | 35 |
| 8 | Real Betis | 34 |
| 9 | Elche Club de Fútbol | 31 |
| 10 | Rayo Vallecano | 31 |
| 11 | Unión Deportiva Salamanca | 30 |
| 12 | Córdoba Club de Fútbol | 29 |
| 13 | Recreativo | 28 |
| 14 | Unión Deportiva Las Palmas | 28 |
| 15 | SD Huesca | 26 |
| 16 | Celta de Vigo | 26 |
| 17 | Albacete Balompié | 26 |
| 18 | Cádiz CF | 24 |
| 19 | Girona FC | 23 |
| 20 | R. Murcia | 23 |
| 21 | Real Unión de Irún | 21 |
| 22 | Club Deportivo Castellón | 18 |
Balón Af - Roteña, 1-1
Goyu Ryu - Cádiz Juv , 1-1
Balón Juv - Nervión, 5-1
Recre - Cadete A , 0-1
Chiclana - Cadete B, 3-2
Recre - Infantil A, 1-2
Puertorrealeña - Infantil B , 1-1