| Club Deportivo Numancia de Soria | - | - | SD Huesca |
| Levante | - | - | Gimnastic de Tarragona |
| Córdoba Club de Fútbol | - | - | R. Murcia |
| Rayo Vallecano | - | - | Villarreal B |
| Real Unión de Irún | - | - | Real Betis |
| Club Deportivo Castellón | - | - | Girona FC |
| Hércules Club de Fútbol | - | - | Unión Deportiva Las Palmas |
| Unión Deportiva Salamanca | - | - | Real Sociedad de Fútbol |
| Recreativo | - | - | Elche Club de Fútbol |
| Albacete Balompié | - | - | Celta de Vigo |
| Fútbol Club Cartagena | 4 | 1 | Cádiz CF |
| Pos | Equipo | Pntos |
Balón Af - San Fernando. 2-1
Cádiz Juv - Betis. 0-1
Balón Juv - Coria. 2-1
Séneca - Cadete A. 1-2
Los Frailes - Cadete B. 0-1
Séneca - Infantil A. 2-1
Infantil B- Puertorrealeña. (amistoso)