| Gimnastic de Tarragona | 1 | 2 | Unión Deportiva Salamanca |
| Girona FC | 2 | 0 | SD Huesca |
| Unión Deportiva Las Palmas | 1 | 0 | Córdoba Club de Fútbol |
| Celta de Vigo | 1 | 1 | Recreativo |
| Villarreal B | 0 | 0 | Fútbol Club Cartagena |
| Club Deportivo Castellón | 1 | 1 | Real Unión de Irún |
| Elche Club de Fútbol | 2 | 0 | Hércules Club de Fútbol |
| Real Sociedad de Fútbol | 2 | 0 | Club Deportivo Numancia de Soria |
| R. Murcia | 1 | 1 | Levante |
| Real Betis | 3 | 1 | Rayo Vallecano |
| Cádiz CF | 4 | 3 | Albacete Balompié |
| Pos | Equipo | Pntos |
| 1 | Hércules Club de Fútbol | 51 |
| 2 | Real Sociedad de Fútbol | 51 |
| 3 | Fútbol Club Cartagena | 45 |
| 4 | Levante | 42 |
| 5 | Real Betis | 42 |
| 6 | Club Deportivo Numancia de Soria | 40 |
| 7 | Villarreal B | 39 |
| 8 | Elche Club de Fútbol | 38 |
| 9 | Gimnastic de Tarragona | 36 |
| 10 | Córdoba Club de Fútbol | 35 |
| 11 | Rayo Vallecano | 34 |
| 12 | Recreativo | 34 |
| 13 | Unión Deportiva Salamanca | 34 |
| 14 | Unión Deportiva Las Palmas | 33 |
| 15 | SD Huesca | 33 |
| 16 | Girona FC | 33 |
| 17 | R. Murcia | 30 |
| 18 | Celta de Vigo | 30 |
| 19 | Albacete Balompié | 29 |
| 20 | Cádiz CF | 28 |
| 21 | Real Unión de Irún | 26 |
| 22 | Club Deportivo Castellón | 21 |
Balón Af - San Fernando. 14/3, 12:00
Cádiz Juv - Betis. 14/3, 16:00
Balón Juv - Coria. 13/3, 12:00
Séneca - Cadete A. 14/3, 14:00
Los Frailes - Cadete B. 13/3, 12:00
Séneca - Infantil A. 14/3, 12:00
Infantil B- Puertorrealeña. 13/3, 12:15 (amistoso)